No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Jun 2025 | Selasa | MC2215 - 722 | 2321 |
2 | 16 Jun 2025 | Senin | MC2215 - 721 | 8736 |
3 | 15 Jun 2025 | Minggu | MC2215 - 720 | 1314 |
4 | 14 Jun 2025 | Sabtu | MC2215 - 719 | 7976 |
5 | 13 Jun 2025 | Jumat | MC2215 - 718 | 8567 |
6 | 12 Jun 2025 | Kamis | MC2215 - 717 | 6443 |
7 | 11 Jun 2025 | Rabu | MC2215 - 716 | 2790 |
8 | 10 Jun 2025 | Selasa | MC2215 - 715 | 2808 |
9 | 09 Jun 2025 | Senin | MC2215 - 714 | 4040 |
10 | 08 Jun 2025 | Minggu | MC2215 - 713 | 2993 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14911 Member
Ketik Di Google:
CAHAYA4D